ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
Đường kính | Dung sai | Độ giãn dài | Độ dẫn điện | Điện trở suất | ||
Từ | Đến và bằng | Plus (+) | Minus (-) | |||
[mm] | [mm] | [%] | [%IACS] | [Ω.mm2/m] | ||
0.05 | 0.25 | 0.0076 | 0.0025 | ≥ 10 | ≥ 93.15 | ≤ 0.018508 |
0.30 | 0.45 | 3% | 1% | ≥ 15 | ≥ 94.16 | ≤ 0.018312 |
0.50 | 0.80 | 3% | 1% | ≥ 20 | ≥ 96.16 | ≤ 0.017930 |
Ngoài bảng trên chúng tôi có thể cung cấp các cỡ sợi khác theo yêu cầu của quý khách hàng
ĐÓNG GÓI
Khối lượng đóng gói: 8 kg, 30 kg, 40 kg
Kích thước cuộn dây: 150 mm, 300 mm, 330 mm
Khối lượng đóng gói: 250, 350 kg
Kích thước cuộn dây: 450 mm, 560 mm