MÔ TẢ
Được sử dụng làm vỏ bọc cách điện cho dây cáp điện có điện áp danh định đến và bằng 450/750 V.
ĐÓNG GÓI
Bao 25 kg hoặc theo yêu cầu khách hàng
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
Hạt nhựa PVC – Loại A
Tiêu chuẩn áp dụng: IEC 60502, TCVN 5935, IEC 60811.
Tính chất | Phương pháp thử nghiệm | Điều kiện thử nghiệm |
Đơn vị | Giá trị |
Tính chất Cơ lý | ||||
Trước lão hóa | ||||
Suất kéo đứt | IEC 60811-1-1 | – | Mpa | > 12,5 |
Độ giãn dài | IEC 60811-1-1 | – | % | > 150 |
Sau lão hóa | ||||
Suất kéo đứt Dung sai, lớn nhất |
IEC 60811-1-2 | 1000C, 168h | MPa % |
> 12,5 ± 25 |
Độ giãn dài Dung sai, lớn nhất |
IEC 60811-1-2 | 1000C, 168h | % % |
> 150 ± 25 |
Thử sốc nhiệt | IEC 60811-3-1 | 1500C, 1h | – | Không có vết nứt |
Tính chất điện | ||||
Điện trở suất khối | IEC 60502-1 | 200C | Ω.cm | > 1013 |
700C | Ω.cm | > 1010 |
Hạt nhựa PVC – Loại C
Tiêu chuẩn áp dụng: IEC 60227, TCVN 6610, IEC 60811.
Tính chất | Phương pháp thử nghiệm | Điều kiện thử nghiệm |
Đơn vị | Giá trị |
Tính chất Cơ lý | ||||
Trước lão hóa | ||||
Suất kéo đứt | IEC 60811-1-1 | – | Mpa | > 12,5 |
Độ giãn dài | IEC 60811-1-1 | – | % | > 125 |
Sau lão hóa | ||||
Suất kéo đứt Dung sai, lớn nhất |
IEC 60811-1-2 | 800C, 168h | MPa % |
> 12,5 ± 20 |
Độ giãn dài Dung sai, lớn nhất |
IEC 60811-1-2 | 800C, 168h | % % |
> 125 ± 20 |
Tổn hao khối lượng | IEC 60811-1-2 | 800C, 168h | mg/cm2 | < 2 |
Thử sốc nhiệt | IEC 60811-3-1 | 1500C, 1h | – | Không có vết nứt |
Tính chất điện | ||||
Điện trở suất khốiy | IEC 60502-1 | |||
700C | Ω.cm | > 108 |
Hạt nhựa PVC – Loại D
Tiêu chuẩn áp dụng: IEC 60227, TCVN 6610, IEC 60811.
Tính chất | Phương pháp thử nghiệm | Điều kiện thử nghiệm |
Đơn vị | Giá trị |
Tính chất Cơ lý | ||||
Trước lão hóa | ||||
Suất kéo đứt | IEC 60811-1-1 | – | Mpa | > 10 |
Độ giãn dài | IEC 60811-1-1 | – | % | > 150 |
Sau lão hóa | ||||
Suất kéo đứt Dung sai, lớn nhất |
IEC 60811-1-2 | 80 0C, 168h | MPa % |
> 10 ± 20 |
Độ giãn dài Dung sai, lớn nhất |
IEC 60811-1-2 | 80 0C, 168h | % % |
> 150 ± 20 |
Tổn hao khối lượng | IEC 60811-1-2 | 80 0C, 168h | mg/cm2 | < 2 |
Thử sốc nhiệt | IEC 60811-3-1 | 1500C, 1h | – | Không có vết nứt |
Tính chất điện | ||||
Điện trở suất khối | IEC 60502-1 | |||
700C | Ω.cm | > 108 |
Hạt nhựa PVC – Loại E
Tiêu chuẩn áp dụng: IEC 60227, TCVN 6610, IEC 60811.
Tính chất | Phương pháp thử nghiệm | Điều kiện thử nghiệm |
Đơn vị | Giá trị |
Tính chất Cơ lý | ||||
Trước lão hóa | ||||
Suất kéo đứt | IEC 60811-1-1 | – | Mpa | > 12,5 |
Độ giãn dài | IEC 60811-1-1 | – | % | > 150 |
Sau lão hóa | ||||
Suất kéo đứt Dung sai, lớn nhất |
IEC 60811-1-2 | 1350C, 240h | MPa % |
> 12,5 ± 25 |
Độ giãn dài Dung sai, lớn nhất |
IEC 60811-1-2 | 1350C, 240h | % % |
> 150 ± 25 |
Tổn hao khối lượng | IEC 60811-1-2 | 1150C, 240h | mg/cm2 | < 2 |
Thử sốc nhiệt | IEC 60811-3-1 | 1500C, 1h | – | Không có vết nứt |
Độ ổn định nhiệt | IEC 60811-3-2 | 2000C | min. | 180 |
Tính chất điện | ||||
Điện trở suất khối | IEC 60502-1 | |||
700C | Ω.cm | > 108 |